Médiamétrie

C'est aujourd'hui que Médiamétrie a révélé les audiences des radios pour la période Septembre - Octobre 2006. Le gros changement vient de NRJ qui perd sa place de leader au profit de RTL. Nous vous proposons de découvrir le classement des radios.

Nom de la radio - Audience cumulée - Variation sur un an
1. RTL | 12,2 % | +0,4 pt
2. NRJ | 11,9 % | -0,4 pt
3. France Inter | 9,7 % | +0,2 pt
4. France Info | 9,1 % | -0,9 pt
5. Europe 1 | 8,9 % | -0,7 pt
6. Nostalgie | 8,0 % | - 0,3 pt
7. Skyrock | 7,8 % | -0,2 pt
8. France Bleu | 6,4 % | -0,6 pt
9. Fun Radio | 6,3 % | +0,6 pt
10. Europe 2 | 5,5 % | -0,2 pt
11. Chérie FM | 5,4 % | -0,5 pt
12. RMC | 5,0 % | +0,2 pt
--. RFM | 5,0 % | +0,5 pt
14. RTL 2 | 4,8 % | =
15. Rire et chansons | 3,2 % | -0,5 pt
16. MFM | 1,5 % | -0,1 pt
--. France Culture | 1,5 % | +0,2 pt
18. France Musique | 1,4 % | -0,2 pt
--. Radio Classique | 1,4 % | +0,2 pt
20. Sud Radio | 1,1 % | NC
--. Le Mouv' | 1,1 % | - 0,1 pt

Lien Connexe
Résultats détaillées sur le site de Médiamétrie